Langsamer Walzer
Nr. DB KG NH RK SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) Jan Grobe / Karlotta Ingmann 4 1 5 1 6 3 (6) 3 3
83) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 5 4 3 3 7 3 (10) 5 5
88) Julien Hellwig / Christin Schröder 3 5 1 2 1 3 1 1
162) Sebastian Paz / Lena Wolff 1 7 6 7 4 3 (11) 6 6
253) Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff 6 2 2 6 3 3 2 2
254) Paul Josef Wilke / Jorunn Fuchs 7 6 7 4 2 3 (12) 7 7
261) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner 2 3 4 5 5 3 (9) 4 4
Tango
Nr. DB KG NH RK SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) Jan Grobe / Karlotta Ingmann 3 1 4 1 5 3 (5) 2 5
83) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 5 6 2 3 7 3 (10) 4 9
88) Julien Hellwig / Christin Schröder 1 4 1 2 1 3 1 2
162) Sebastian Paz / Lena Wolff 2 7 6 6 3 4 7 13
253) Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff 6 2 3 5 2 3 (7) 3 5
254) Paul Josef Wilke / Jorunn Fuchs 7 5 7 4 4 3 (13) 6 13
261) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner 4 3 5 7 6 3 (12) 5 9
Quickstep
Nr. DB KG NH RK SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
74) Jan Grobe / Karlotta Ingmann 2 1 4 2 5 3 2 7
83) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 5 6 2 3 6 3 (10) 5 14
88) Julien Hellwig / Christin Schröder 4 4 1 1 1 3 1 3
162) Sebastian Paz / Lena Wolff 1 7 6 6 3 4 7 20
253) Jan Wiersbitzki / Jasmin Adloff 6 2 3 7 2 3 3 8
254) Paul Josef Wilke / Jorunn Fuchs 7 5 7 4 4 3 (13) 6 19
261) Sebastian Woltmann / Annemarie Wemhöner 3 3 5 5 7 4 (16) 4 13

DB : Bohumil Dlouhy

KG : Gabriele Kaste

NH : Heino Nuppnau

RK : Karsten Rudolph

SK : Klaus Scheida